АССОРТИМЕН И ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ ТЮЛЬПАНОВ ДЛЯ ВЫГОНКИ ОСЕНЬ 2021 | |||||||
Номер | Сорт | Тип | цвет | размер | цена, евро/шт | наличие, шт | |
1 | Armami | Т | бордо, белый край | 12 + | 0,21 | 0 | |
2 | Alibi | Т | сиреневый | 12 + | 0,20 | 0 | |
3 | Barcelona | Т | темно-розовый | 12 + | 0,21 | 0 | |
4 | Body Builder | Т | красный, желтый край | 12 + | 0,21 | 0 | |
5 | Canasta | Б | красный, белая бахрома | 11 /012 | 0,18 | 0 | |
5f | Canasta | Б | красный, белая бахрома | 12 + | 0,20 | 0 | |
6 | Capre Diem | Т | красный, желтый край | 12 + | 0,18 | 0 | |
7 | De Dijk | Т | красный, белый край | 12 + | 0 | ||
8 | Dynasty | Т | розовый | 12 + | 0,18 | 0 | |
9 | Fabio | Б | красн., бел.край | 12 + | 0,21 | 0 | |
10 | Forgotten Dreams | Д | красно-оражневый | 12 +(Украина) | 0,14 | 0 | |
11 | Forgotten Dreams | Д | красно-оражневый | 10 +(Украина) | 0,08 | 0 | |
12 | Hotspot | Т | темно-красный | 12 + | 0,21 | 100 | |
13 | Ile de France | Т | красный | 12 + | 0,20 | 0 | |
14 | Jacuzzi | Т | сиренево-голубой | 12+ | 0,21 | 0 | |
15 | Kung Fu | Б | темно-красный, белый край | 12 + | 0,19 | 0 | |
16 | Lalibela | Б | красно-оражневый | 12 + | 0,18 | 0 | |
17 | Lap Top | T | темно-сиреневый | 12+ | 0,19 | 0 | |
18 | Lech Walesa | T | красный, белый край | 12 + | 0,20 | 0 | |
19 | Leen van der Mark | T | красный, белый край | 12 + | 0,17 | 0 | |
20 | Louvre | Б | сиренево-розовый | 12 + | 0,20 | 0 | |
21 | Match | Т | ярко-розовый, желтый низ | 12 + | 0,20 | 0 | |
22 | Milkshake | Т | темно-розовый | 12 + | 0,21 | 0 | |
23 | Neper | Т | кремовый | 12 + | 0,19 | 0 | |
24 | Orange Juice | Б | красно-оражневый | 12 + | 0,19 | 240 | |
25 | Purple Lady | Т | темно-сиреневый | 12 + | 0,00 | 0 | |
26 | Red Power | Т | красный | 12 + | 0,00 | 0 | |
27 | Snow Lady | Т | белый | 12 + | 0,21 | 0 | |
28 | Strong Fire | Т | красный ,желтый низ | 12 + | 0,00 | 0 | |
29 | Strong Gold | Т | желтый | 12 + | 0,17 | 0 | |
30 | Strong Love | Т | красный | 12 + | 0,18 | 0 | |
31 | Kissable | Т | белый с красным | 12 + | 0,19 | 0 | |
32 | Pim Fortuyn | Т | белый | 12 + | 0,19 | 0 | |
33 | Prime Time | Т | ярко-розовый | 12 + | 0,18 | 0 | |
11 | Orange Pride | Д | розово-оражневый | 12 + | 0,19 | 200 | |
dinsdag, 19 oktober 2021 |