Íàÿâí³ñòü àñîðòèìåíòó Ñïîâ³ùåííÿ Êîíòàêòè

Êëåìàò³ñè


Ãóðòîâ³ Ö³íè òà Àñîðòèìåíò
Äëÿ ðîçì³ùåííÿ çàìîâëåííÿ ñêîðèñòóéòåñü òåëåôîíîì, ìåñåíäæåðîì àáî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.
ϳñëÿ ðîçì³ùåííÿ çàìîâëåííÿ âè ìàºòå çðîáèòè ïåðåäïëàòó (ó ðîçì³ð³ 50% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ çàìîâëåííÿ).
Ïåðåäïëàòà º ï³äòâåðäæåííÿì çàìîâëåííÿ.
Ìîæíà òàêîæ çàìîâèòè òèïîãðàô³÷í³ åòèêåòêè (êàïåðè) ïî 5,00 ãðí/øòóêà.


íîìåð ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÑÎÐÒÀ öåíà åâðî/øò ãðóïïà îïèñàíèå öâåòîê â ñì öâåòîê âðåìÿ öâåòåíèÿ çèìóåò áåç óêðûòèÿ âñåãî, øò ïðèìå÷àíèå
1 Asao ˆ 3,35 patens êðàñíûé ñ ðîçîâûì ïðîñòîé 10...12 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
2 Blue Light ˆ 4,00 patens òåìíî-ãîëóáîé ìàõðîâûé 10...12 5-6/7-9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
3 Blue Ocean ˆ 4,00 Diversifolia òåìíî-ôèîëåòîâûé ïðîñòîé 4...6 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 íå áóäåò
4 Dancing King ˆ 4,00 patens ñâåòëî-ñèðåíåâûé ìàõðîâûé 6…10 5-6/7-9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
5 Dancing Smile ˆ 4,00 patens ðîçîâûé ìàõðîâûé 6…8 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
6 Daniel Deronda ˆ 3,35 patens ôèîëåòîâûé ìàõðîâûé 10...12 5-6/7-8 çîíà 5 äî -25°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
7 Destiny ˆ 3,35 patens áåëûé ïðîñòîé 8…10 5-6/7-8 çîíà 7 äî -15°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
8 Ernest Markham ˆ 3,15 patens ÿðêî-êðàñíûé ïðîñòîé 8…10 7...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 6 â íàëè÷èè
9 Exciting ˆ 4,00 patens ïóðïóðíûé ïðîñòîé 4...6 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 7 â íàëè÷èè
10 Forever Friends ˆ 4,00 Jackmanii áåëûé ïðîñòîé 6…8 6…9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 íå áóäåò
11 integrifolia Alba ˆ 3,35 integrifolia áåëûé ïðîñòîé 4 6…9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
12 integrifolia Rosea ˆ 3,35 integrifolia ðîçîâûé ïðîñòîé 4 6...9 çîíà 5 äî -30°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
13 Jan Fopma ˆ 4,00 Diversifolia ïóðïóðíûé ïðîñòîé 5...6 6...8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
14 Jan Pawel II (John Paul II) ˆ 3,15 patens ñâ-ðîçîâûé ïðîñòîé 10..12 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 11 â íàëè÷èè
15 Kardynal Wyszynski ˆ 3,35 patens êðàñíûé ïðîñòîé 10..12 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
16 Little Mermaid ˆ 3,40 patens ðîçîâûé ìàõðîâûé 8…10 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
17 Madame Julia Correvon ˆ 3,35 Viticella êðàñíûé ïðîñòîé 6…8 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
18 Multi Pink ˆ 4,00 patens ðîçîâûé ìàõðîâûé 8…10 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
19 Omoshiro ˆ 3,40 patens ðîçîâûé ñ áåëûì ïðîñòîé 10...15 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
20 Pallette ˆ 4,00 patens ïóðïóðíûé, êðàñí.êðàé ìàõðîâûé 10..12 5-6/7-8 çîíà 5 äî -25°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
21 Picotee ˆ 4,00 montana áåëûé ñ êðàñíûì ìàõðîâûé 10...14 5-6/7-8 çîíà 7 äî -15°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
22 Prince William ˆ 4,00 Texensis ïóðïóðíî-ôèîëåòîâûé ïðîñòîé 4...5 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
23 Purpurea Plena Elegans ˆ 3,35 Viticella êðàñíûé ìàõðîâûé 5 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
24 recta Purpurea ˆ 3,35 Flammula áåëûé ïðîñòîé 1...2 6...7 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
25 Red Passion ˆ 4,00 patens òåìíî-êðàñíûé ìàõðîâûé 8…10 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
26 Red Star ˆ 3,40 patens êðàñíûé ìàõðîâûé 8...12 5...6 çîíà 5 äî -30°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
27 Rosalyn ˆ 4,00 viticella êðàñíûé ìàõðîâûé 4 6…7 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
28 Super Cute ˆ 4,00 viticella ïóðïóðíî-ôèîëåòîâûé ïðîñòîé 6…8 6…9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
29 Sweet Summer Love ˆ 4,00 Flammula òåìíî-êðàñíûé ïðîñòîé 3…4 7...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
30 Taiga ˆ 4,00 Florida ôèîëåòîâûé ïðîñòîé 6…8 6…10 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
31 Temptation ˆ 4,00 patens áîðäî ìàõðîâûé 8…10 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
32 Tie Dye ˆ 3,40 Jackmanii ñèðåíåâûé, áåëûå ÷åðòî÷êè ïðîñòîé 8…10 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
33 Triternata Rubromarginata ˆ 3,35 Flammula ïóðïóðíûé ñ áåëûì ïðîñòîé 3 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
34 Tudor ˆ 3,35 patens ñâ.ñèðåí. ñ êðàñí.ïîëîñîé ïðîñòîé 8…10 5-6/7-8 çîíà 5 äî -25°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
35 Venosa Violacea ˆ 3,35 viticella ôèîëåòîâûé ñ áåëûì ïðîñòîé 8…10 6...9 çîíà 7 äî -15°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
36 Warszawska Nike ˆ 3,35 patens êðàñíî-ïóðïóðíûé ïðîñòîé 8…10 5-6/7-8 çîíà 6 äî -20°Ñ 0 ðàñïðîäàíî
37 Happy Birthday ˆ 3,75 Jackmanii ÿðêî-ñèðåí., êðàñí.ïîëîñà ïðîñòîé 8…10 6...9 çîíà 6 äî -20°Ñ 1 â íàëè÷èè









© Kwytka